Bilanz & Erfolgsrechnung aus dem Trade-Journal
Jede Options- und Aktientransaktion wird automatisch anhand des Kontenplans in einen Buchungssatz übersetzt. Daraus entstehen eine Bilanz nach Art. 959a OR und eine Erfolgsrechnung nach Art. 959b OR — als Entwurf für den Treuhänder, nicht als Ersatz dafür.
| Konto | Position | Betrag |
|---|---|---|
| Finanzertrag | ||
| 6800 | Optionsprämien (realisiert) | 1'825.00 |
| 6820 | Nicht realisierte Kursgewinne (Verkehrswert PLTR) | 3'750.00 |
| Finanzaufwand | ||
| 6900 | Rückkauf Optionen (Buy-to-Close) | −60.00 |
| 6950 | Handelsgebühren | −32.50 |
| Übriger Betriebsaufwand | ||
| 8000 | Treuhand- / Buchhaltungsaufwand | −220.00 |
| 8010 | Software / IT | −85.00 |
| Ergebnis vor Steuern | 5'177.50 | |
| 8900 | Steueraufwand (Rückstellung, Kt. ZH 14.5%) | −750.74 |
| Jahresgewinn | 4'426.76 | |
Bewertung
Wertschriften mit beobachtbarem Kurs werden zum Verkehrswert am Bilanzstichtag bewertet (Art. 960b OR). Stetig anzuwenden.
Währungsumrechnung
Buchführung in USD (wesentliche Geschäftswährung). Umrechnung zusätzlich in CHF zum ESTV-Stichtagskurs.
Eventualverpflichtungen
Offene Stillhalterpositionen aus Optionsverkäufen, nicht bilanzwirksam, Prämie bereits vereinnahmt:
CSP SOFI $13 ×5 → $6'500
Jede Zeile zeigt, wie ein Trade automatisch anhand des Kontenplans in Soll/Haben übersetzt wird — das ist der eigentliche Kern des Tools.
| Datum | Vorgang | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 15.01. | Eröffnungsbilanz — Stammkapital-Einzahlung | 1000 | 2800 | 22'700.00 |
| 15.01. | SELL_TO_OPEN CSP SOFI $12 ×5 | 1000 | 6800 | 225.00 |
| 14.02. | EXPIRATION CSP SOFI (wertlos verfallen) | — | — | keine Buchung |
| 16.02. | SELL_TO_OPEN CSP PLTR $60 ×3 | 1000 | 6800 | 360.00 |
| 21.03. | ASSIGNED_CSP PLTR — Kauf 300 Aktien @ $60 | 1060 | 1000 | 18'000.00 |
| 25.03. | SELL_TO_OPEN CC PLTR $65 ×3 | 1000 | 6800 | 285.00 |
| 17.04. | BUY_TO_CLOSE CC PLTR (vorzeitig glattgestellt) | 6900 | 1000 | 60.00 |
| 20.04. | SELL_TO_OPEN CSP RIOT $8 ×10 | 1000 | 6800 | 350.00 |
| 16.05. | EXPIRATION CSP RIOT (wertlos verfallen) | — | — | keine Buchung |
| 18.05. | SELL_TO_OPEN CC PLTR $70 ×3 | 1000 | 6800 | 330.00 |
| 10.06. | SELL_TO_OPEN CSP SOFI $13 ×5 | 1000 | 6800 | 275.00 |
| 30.06. | Treuhandrechnung Q2 | 8000 | 1000 | 220.00 |
| 30.06. | Software / IT-Kosten | 8010 | 1000 | 85.00 |
| 30.06. | Handelsgebühren, Sammelbuchung | 6950 | 1000 | 32.50 |
| 30.06. | Stichtags-Bewertung PLTR (Verkehrswert-Anpassung) | 1060 | 6820 | 3'750.00 |
| 30.06. | Steuerrückstellung, Kt. ZH 14.5% | 8900 | 2100 | 750.74 |
Drei einfache Formulare für die Fälle, die sich nicht automatisch aus Schwab ableiten lassen. Jede Kategorie ist fest auf ein Konto gemappt — der User wählt nur, das Tool bucht. Die Eröffnungsbilanz ist einmalig und lebt daher in den Einstellungen, nicht hier im Tagesgeschäft.
Nicht-Trading-Aufwand
Lohn
Dividende
Bilanz und Erfolgsrechnung als PDF über den Browser-Druckdialog (auch "Als PDF speichern"), das Buchungsjournal direkt als CSV-Datei.
Kontenplan und Eröffnungsbilanz werden einmal bei der Einrichtung erfasst — kein wiederkehrender Erfassungsschritt.
Eröffnungsbilanz
Gesetzt am 15.01.2026Kontenplan
17 Konten| Konto | Bezeichnung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1000 | Bank / Broker-Konto | Aktiv | Laufendes USD-Konto beim Broker |
| 1060 | Wertschriften | Aktiv | Gehaltene Aktien, bewertet zum Verkehrswert |
| 2100 | Steuerrückstellung | Passiv, kurzfr. | Erwartete Gewinnsteuer laufendes Jahr |
| 2206 | Verrechnungssteuer-Schuld | Passiv, kurzfr. | 35% auf beschlossene Dividenden, an ESTV abzuliefern |
| 2800 | Stammkapital | Eigenkapital | Einbezahltes Gesellschaftskapital |
| 2979 | Jahresgewinn / Bilanzgewinn | Eigenkapital | Laufendes Ergebnis nach Steuern |
| 5000 | Personalaufwand | Aufwand | Löhne an Gesellschafter/Mitarbeitende |
| 5700 | Sozialversicherungsaufwand | Aufwand | AHV/IV/EO-Anteil Arbeitgeber |
| 6800 | Finanzertrag Optionsprämien | Ertrag | Prämien aus SELL_TO_OPEN |
| 6810 | Finanzertrag realisierte Kursgewinne | Ertrag | Gewinn bei Verkauf/Zuteilung von Aktien |
| 6820 | Finanzertrag nicht realisierte Kursgewinne | Ertrag | Verkehrswert-Anpassung zum Bilanzstichtag |
| 6900 | Finanzaufwand Rückkauf Optionen | Aufwand | Buy-to-Close |
| 6950 | Finanzaufwand Handelsgebühren | Aufwand | Broker-Kommissionen |
| 6960 | Bankspesen / Depotgebühren | Aufwand | Nicht handelsbezogene Kontoführung |
| 8000 | Treuhand- / Buchhaltungsaufwand | Aufwand | Externe Buchhaltung/Revision |
| 8010 | Aufwand Software / IT | Aufwand | Datenfeeds, Tools, Lizenzen |
| 8050 | Übriger Betriebsaufwand | Aufwand | Sonstiges, nicht separat kategorisiert |
| 8900 | Steueraufwand | Aufwand | Laufende Gewinnsteuer |
Mockup mit frei erfundenen Zahlen — dient nur der Veranschaulichung des Konzepts für das Community-Treffen. Kontenplan, Bewertungsmethode und Steuersatz müssen vor dem produktiven Einsatz mit einem Treuhänder abgeglichen werden. Kein Ersatz für einen geprüften Jahresabschluss.